暨南大学2010年考研报名录取统计

2013/1/21 14:11:58 来源: 网络
分享:
2010年暨南大学硕士研究生报考录取情况统计表
           
专业代码 专业名称 报名数 推免人数 单考人数 录取人数
010106 美学 53 4 0 11
020101 政治经济学 14 1 0 2
020102 经济思想史 3 0 0 1
020104 西方经济学 91 2 0 10
020105 世界经济 61 2 0 9
020106 人口、资源与环境经济学 14 2 0 3
020201 国民经济学 175 5 0 27
020202 区域经济学 131 4 0 27
020203 财政学 139 7 0 26
020204 金融学 724 29 1 86
020205 产业经济学 235 6 0 28
020206 国际贸易学 130 9 1 31
020207 劳动经济学 9 3 0 4
020208 统计学 119 5 0 21
020209 数量经济学 81 2 0 11
030103 宪法学与行政法学 43 3 0 16
030105 民商法学 101 16 0 27
030107 经济法学 84 2 0 15
030109 国际法学 27 2 0 9
030202 中外政治制度 6 0 0 2
030206 国际政治 10 0 0 4
030207 国际关系 79 0 0 31
030503 马克思主义中国化研究 2 0 0 2
030505 思想政治教育 9 0 0 7
040203 应用心理学 300 1 0 32
050101 文艺学 56 9 0 24
050102 语言学及应用语言学 233 5 0 37
050103 汉语言文字学 66 4 0 29
050104 中国古典文献学 1 0 0 2
050105 中国古代文学 58 5 0 23
050106 中国现当代文学 57 5 0 25
050107 中国少数民族语言文学 0 0 0 1
050108 比较文学与世界文学 30 2 0 10
050201 英语语言文学 24 4 0 10
050211 外国语言学及应用语言学 64 5 0 20
050301 新闻学 408 24 0 77
050302 传播学 235 13 0 25
060102 考古学及博物馆学 2 0 0 1
060103 历史地理学 66 0 0 12
060104 历史文献学 12 0 0 4
060105 专门史 40 0 0 18
060106 中国古代史 68 1 0 18
060107 中国近现代史 52 1 0 16
060108 世界史 16 0 0 3
070101 基础数学 24 2 0 9
070103 概率论与数理统计 39 1 0 9
070104 应用数学 44 0 0 17
070205 凝聚态物理 7 0 0 8
070207 光学 14 0 0 10
070301 无机化学 31 1 0 17
070302 分析化学 44 1 0 16
070303 有机化学 53 0 0 12
070304 物理化学 5 0 0 1
070305 高分子化学与物理 10 0 0 3
071002 动物学 7 0 0 4
071003 生理学 5 0 0 4
071004 水生生物学 65 0 0 39
071005 微生物学 61 0 0 17
071007 遗传学 60 2 0 18
071008 发育生物学 15 0 0 8
071009 细胞生物学 46 1 0 15
071010 生物化学与分子生物学 94 3 0 55
071011 生物物理学 0 0 0 1
071012 生态学 13 1 0 4
077501 环境科学 11 1 0 5
077600 生物医学工程 4 0 0 3
077702 免疫学 29 0 0 14
077901 药物化学 197 7 0 48
077906 药理学 41 0 0 11
080101 一般力学与力学基础 1 0 0 1
080102 固体力学 2 1 0 2
080104 工程力学 14 3 0 11
080300 光学工程 30 2 0 14
080502 材料学 15 3 0 15
080901 物理电子学 4 2 0 6
081001 通信与信息系统 76 5 0 17
081002 信号与信息处理 31 3 0 11
081201 计算机系统结构 15 0 0 1
081202 计算机软件与理论 12 1 0 4
081203 计算机应用技术 129 5 0 16
081402 结构工程 10 1 0 5
081704 应用化学 7 2 0 2
083001 环境科学 21 2 0 12
083002 环境工程 55 0 0 16
083100 生物医学工程 1 0 0 0
083201 食品科学 53 7 0 16
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 12 0 0 3
100101 人体解剖与组织胚胎学 0 0 0 4
100102 免疫学 3 0 0 3
100103 病原生物学 2 0 0 2
100104 病理学与病理生理学 17 2 0 11
100201 内科学 181 2 3 22
100202 儿科学 20 0 0 3
100204 神经病学 42 2 0 3
100205 精神病与精神卫生学 12 0 0 1
100206 皮肤病与性病学 14 0 0 1
100207 影像医学与核医学 53 0 0 2
100208 临床检验诊断学 8 0 0 1
100209 护理学 23 0 0 2
100210 外科学 198 4 1 11
100211 妇产科学 79 0 0 5
100212 眼科学 30 0 0 5
100213 耳鼻咽喉科学 7 0 0 1
100214 肿瘤学 15 0 0 2
100215 康复医学与理疗学 7 0 0 1
100217 麻醉学 45 0 0 2
100218 急诊医学 4 0 0 1
100401 流行病与卫生统计学 46 0 0 10
100506 中医内科学 8 0 0 3
100601 中西医结合基础 3 0 0 1
100602 中西医结合临床 24 0 0 11
100705 微生物与生化药学 44 0 0 15
100706 药理学 5 4 0 4
100800 中药学 36 0 0 23
120100 管理科学与工程 139 6 0 21
120201 会计学 583 33 0 49
120202 企业管理 487 24 2 61
120203 旅游管理 81 14 0 21
120401 行政管理 276 7 3 24
120403 教育经济与管理 37 0 1 6
120404 社会保障 76 0 0 10
410100 法律硕士(非法学) 122 1 0 35
410200 法律硕士(法学) 12 2 0 75
430109 电子与通信工程 6 4 0 24
430112 计算机技术 6 2 0 28
430113 软件工程 5 1 0 6
430114 建筑与土木工程 3 1 0 3
430117 化学工程 1 1 0 12
430130 环境工程 6 2 0 14
430131 生物医学工程 1 1 0 3
430132 食品工程 2 2 0 13
430136 制药工程 1 1 0 20
430137 工业工程 4 0 0 35
430139 生物工程 5 3 0 5
450200 临床医学硕士 10 3 0 136
460100 工商管理硕士 491 0 0 201
490100 公共管理硕士 9 0 0 38
530100 会计硕士 38 0 0 50
570100 汉语国际教育硕士 41 4 0 71
    8903 366 12 2408

  2024考研人数已公布,达438w,考研热度依旧火热!如何备战2025考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1全年集训随时学!

中间广告图.jpg

活动专题